Tabulka velikostí pro obuv LOWA - dospělí
velikost v mm | UK velikost | EU velikost |
---|---|---|
222 | 2,5 | 35 |
228 | 3 | 36 |
232 | 3,5 | 36,5 |
236 | 4 | 37 |
241 | 4,5 | 37,5 |
245 | 5 | 38 |
249 | 5,5 | 39 |
253 | 6 | 39,5 |
257 | 6,5 | 40 |
262 | 7 | 41 |
266 | 7,5 | 41,5 |
270 | 8 | 42 |
274 | 8,5 | 42,5 |
278 | 9 | 43,5 |
283 | 9,5 | 44 |
287 | 10 | 44,5 |
291 | 10,5 | 45 |
295 | 11 | 46 |
300 | 11,5 | 46,5 |
304 | 12 | 47 |
308 | 12,5 | 48 |
312 | 13 | 48,5 |
316 | 13,5 | 49 |
321 | 14 | 49,5 |
325 | 14,5 | 50,5 |
329 | 15 | 51 |
333 | 15,5 | 51,5 |
338 | 16 | 52 |
Tabulka velikostí pro obuv LOWA - děti
velikost v mm | UK velikost | EU velikost |
---|---|---|
155 | 25 | 8K |
161 | 26 | 8,5K |
168 | 27 | 9K |
175 | 28 | 10K |
182 | 29 | 11K |
188 | 30 | 12K |
195 | 31 | 125K |
202 | 32 | 13K |
208 | 33 | 1 |
215 | 34 | 2 |
222 | 35 | 2,5 |
228 | 36 | 3,5 |
235 | 37 | 4 |
242 | 38 | 5 |
248 | 39 | 5,5 |
255 | 40 | 6,5 |
262 | 41 | 7 |